![]()
Führerstandsfahrpult N-S2-CL
(please click here for english version)
Das N-S2-CL ist die nächste Generation dieser Fahrpulte, die Tomix auf den Markt bringt. Gegenüber dem älteren Modell N-DU202-CL (Artikel 5513, weiterhin lieferbar) zeichnet es sich durch einen neuen Fahrschalter, analoge Anzeige der Geschwindigkeit sowie ein größeres Spektrum an Regelmöglichkeiten, die der Beeinflussung des Fahrzeugverhaltens dienen. Um Ihnen einen grundsätzlichen Eindruck vom Fahrbetrieb zu geben, lesen Sie bitte die Anleitung zum anderen Führerstandsfahrpult
Größtes Highlight dürften aber zweifellos die neuen Soundfunktionen sein, die es Ihnen ermöglichen, Fahrgeräusche, Hupen (mit Tunneleffekt!), Warnsignale (mit Fußpedal), Geräusche beim Überqueren von Brücken, Schließen der Türen, usw.. Die Funktionen können per Tastendruck oder mittels auf der Strecke installierten Sensoren ausgelöst werden. Eine vollständige Auflistung aller Funktionen finden Sie untenstehend
Das Fahrpult ist für den Betrieb mit allen ANALOGEN 12V Gleichstromsystemen geeignet
und liefert eine maximale Ausgangsleistung von 1600 mA.
| 1. Anzeige an/aus | 21. Schalter Geräusch Ansagen (japanisch) |
| 2. Anzeige Notbremse | 22. Schalter Geräusch Abfahrtzeichen |
| 3. Anzeige Türen geschlossen | 23. Wählschalter Fahrtrichtung |
| 4. Anzeige Position Fahrschalter | 24. Wählschalter Horngeräusch |
| 5. Anzeige Stromaufnahme | 25. Schalter Geräusch Horn |
| 6. Tachometer | 26. Schalter Schleifgeräusch |
| 7. Anzeige Bremsstärke | 27. Schalter Geräusch Bahnübergang-Durchfahrt |
| 8. Lautsprecher | 28. Schalter Geräusch Brücken-Durchfahrt |
| 9. Fahrschalter | 29. Schalter Geräusch Tunnel-Durchfahrt |
| 10. Bremsschalter | 30. Schalter Geschwindigkeit halten |
| 11. Regler Lautstärke TCS Effekte | 31. Anschluß für Weichenschalter |
| 12. Regler Beschleunigung | Rückseite 1. Anschluß Fußschalter |
| 13. Regler Höchstgeschwindigkeit | Rückseite 2. Anschluß TCS Sensoren |
| 14. Regler Tachometereinstellung | Rückseite 3. Kopfhörer/Lautsprecheranschluß |
| 16. Regler Lautstärke Fahrgeräusch | Rückseite 4. Schalter Stromaufnahme |
| 17. Regler Lautstärke Pfeife, Horn, Bahnhof | Rückseite 5. Anschluß externer Trafo |
| 18. Wählschalter Art des Fahrgeräuschs | Rückseite 7. Anschluß TCS Ausgang |
| 19. Schalter Geräusch Stromabnehmer auf/ab | Rückseite 8. Anschluß Fahrstrom |
| 20. Schalter Geräusch Türen auf/zu | |